公司新聞與活動行程
-
2020.11.04
2020/11/4公告本公司將於109年11月10日召開法人說明會
-
2020.07.16
本公司於109/7/16獲選列入「公司治理100指數」成分股
-
2020.06.12
本公司109年度股東常會董事改選當選名單
-
2020.06.12
本公司109年股東常會重要決議事項
-
2020.06.12
本公司法人董事指派代表人
-
2020.02.27
公告本公司董事會決議發放股利事宜
-
2020.02.27
公告董事會決議配息基準日及股票停止過戶日期間
-
2019.11.15
2019/11/1公告本公司將於108年11月15日召開法人說明會
Pagination
每月營收
   月份 | 今年 | 去年 | 去年同期比較 (月/季) |
去年同期比較 (年) |
---|---|---|---|---|
01月 | 752,888 | 428,415 | -9.5% | 75.7% |
月份 | 今年 | 去年 |
去年同期比較 (月/季) |
去年同期比較 (年) |
---|---|---|---|---|
01月 | 428,415 | 673,614 | -26.3% | -36.4% |
02月 | 104,551 | 610,490 | -75.6% | -82.9% |
03月 | 625,133 | 925,863 | 497.9% | -32.5% |
第一季合計 | 1,158,099 | 2,209,967 | -50.7% | -47.6% |
04月 | 731,866 | 855,767 | 17.1% | -14.5% |
05月 | 536,607 | 819,517 | -26.7% | -34.5% |
06月 | 627,777 | 805,328 | 17.0% | -22.1% |
第二季合計 | 1,896,250 | 2,480,612 | 63.7% | -23.6% |
上半年合計 | 3,054,349 | 4,690,579 | n/a | -34.9% |
07月 | 900,452 | 924,787 | 43.4% | -2.6% |
08月 | 1,129,973 | 1,214,444 | 25.5% | -7.0% |
09月 | 1,225,048 | 1,349,821 | 8.4% | -9.2% |
第三季合計 | 3,255,473 | 3,489,052 | 71.7% | -6.7% |
10月 | 894,236 | 995,256 | -27.0% | -10.2% |
11月 | 905,030 | 773,906 | 1.2% | 16.9% |
12月 | 832,167 | 581,581 | -8.1% | 43.1% |
第四季合計 | 2,631,433 | 2,350,743 | -19.2% | 11.9% |
下半年合計 | 5,886,906 | 5,839,795 | n/a | 0.8% |
總計 | 8,941,255 | 10,530,374 | n/a | -15.1% |
月份 | 今年 | 去年 | 去年同期比較 (月/季) |
去年同期比較 (年) |
---|---|---|---|---|
01月 | 673,614 | 620,027 | -1.3% | 8.6% |
02月 | 610,490 | 436,424 | -9.4% | 39.9% |
03月 | 925,863 | 726,804 | 51.7% | 27.4% |
第一季合計 | 2,209,967 | 1,783,255 | -6.3% | 23.9% |
04月 | 855,767 | 775,607 | -7.6% | 10.3% |
05月 | 819,517 | 744,999 | -4.2% | 10.0% |
06月 | 805,328 | 654,288 | -1.7% | 23.1% |
第二季合計 | 2,480,612 | 2,174,894 | 12.3% | 14.1% |
上半年合計 | 4,690,579 | 3,958,149 | n/a | 18.5% |
07月 | 924,787 | 863,400 | 14.8% | 7.1% |
08月 | 1,214,444 | 979,721 | 31.3% | 24.0% |
09月 | 1,349,821 | 1,052,964 | 11.2% | 28.2% |
第三季合計 | 3,489,052 | 2,896,085 | 40.7% | 20.5% |
10月 | 995,256 | 994,658 | -26.3% | 0.1% |
11月 | 773,906 | 682,199 | -22.2% | 13.4% |
12月 | 581,581 | 682,664 | -24.9% | -14.8% |
第四季合計 | 2,350,743 | 2,359,521 | -32.6% | -0.4% |
下半年合計 | 5,839,795 | 5,255,606 | n/a | 11.1% |
總計 | 10,530,374 | 9,213,755 | n/a | 14.3% |
月份 | 今年 | 去年 | 去年同期比較 (月/季) |
去年同期比較 (年) |
---|---|---|---|---|
01月 | 620,027 | 449,384 | 4.0% | 38.0% |
02月 | 436,424 | 404,525 | -29.6% | 7.9% |
03月 | 726,804 | 659,241 | 66.5% | 10.3% |
第一季合計 | 1,783,255 | 1,513,150 | -17.3% | 17.9% |
04月 | 775,607 | 579,841 | 6.7% | 33.8% |
05月 | 744,999 | 569,493 | -4.0% | 30.8% |
06月 | 654,288 | 562,072 | -12.2% | 16.4% |
第二季合計 | 2,174,894 | 1,711,406 | 22.0% | 27.1% |
上半年合計 | 3,958,149 | 3,224,556 | n/a | 22.8% |
07月 | 863,400 | 573,780 | 32.0% | 50.5% |
08月 | 979,721 | 866,146 | 13.5% | 13.1% |
09月 | 1,052,964 | 873,762 | 7.5% | 20.5% |
第三季合計 | 2,896,085 | 2,313,688 | 33.2% | 25.2% |
10月 | 994,658 | 875,373 | -5.5% | 13.6% |
11月 | 682,199 | 684,637 | -31.4% | -0.4% |
12月 | 682,664 | 596,019 | 0.1% | 14.5% |
第四季合計 | 2,359,521 | 2,156,029 | -18.5% | 9.4% |
下半年合計 | 5,255,606 | 4,469,717 | n/a | 17.6% |
總計 | 9,213,755 | 7,694,273 | n/a | 19.8% |
月份 | 今年 | 去年 | 去年同期比較 (月/季) |
去年同期比較 (年) |
---|---|---|---|---|
01月 | 449,384 | 525,314 | -10.5% | -14.5% |
02月 | 404,525 | 362,769 | -10.0% | 11.5% |
03月 | 659,241 | 539,774 | 63.0% | 22.1% |
第一季合計 | 1,513,150 | 1,427,857 | -12.6% | 6.0% |
04月 | 579,841 | 424,017 | -12.0% | 36.8% |
05月 | 569,493 | 417,708 | -1.8% | 36.3% |
06月 | 562,072 | 370,035 | -1.3% | 51.9% |
第二季合計 | 1,711,406 | 1,211,760 | 13.1% | 41.2% |
上半年合計 | 3,224,556 | 2,639,617 | n/a | 22.2% |
07月 | 573,780 | 502,605 | 2.1% | 14.2% |
08月 | 866,146 | 751,317 | 51.0% | 15.3% |
09月 | 873,762 | 844,345 | 0.9% | 3.5% |
第三季合計 | 2,313,688 | 2,098,267 | 35.2% | 10.3% |
10月 | 875,373 | 701,393 | 0.2% | 24.8% |
11月 | 684,637 | 527,636 | -21.8% | 29.8% |
12月 | 596,019 | 502,130 | -12.9% | 18.7% |
第四季合計 | 2,156,029 | 1,731,159 | -6.8% | 24.5% |
下半年合計 | 4,469,717 | 3,829,426 | n/a | 16.7% |
總計 | 7,694,273 | 6,469,043 | n/a | 18.9% |
公司治理專區
東科控股致力維持高道德標準與公司治理準則,此為一個值得被信賴與尊重的企業能夠穩定成長的重要前提,進而提高全體股東權益。
我們留意定期、有效且公平的揭露原則。所有重大事件訊息均藉由臺灣證券交易所的公開資訊觀測站以即時和準確的方式公告大眾和股東。在與股東溝通時,東科控股已採取以下措施,但不侷限於此:
每季在公開資訊觀測站公佈財報。 |
不定期舉辦法人說明會,向大眾及股東報告公司營運發展狀況。 |
確保符合臺灣證券交易所上市規定,履行即時並準確公告揭露的義務;並在公司官方網站發佈相關訊息。 |
公開資訊觀測站 股票代碼: 5225 |
董事會
董事會成員與個人學經歷
董事長 | |
---|---|
姓名 | 劉政林(東雅電子股份有限公司法人代表人) |
加入集團日期 | 1983 |
學歷 | 美國南加大電機、管理雙碩士 |
主要經歷 | 美國全錄(Xerox)資深工程幕僚 美國IBM資深工程幕僚 揚聲器領域經驗37年 |
董事 | |
---|---|
姓名 | 白錦蒼 |
加入集團日期 | 1985 |
學歷 | 香港國際商學院工商管理碩士 |
主要經歷 | 揚聲器領域經驗35年 |
董事 | |
---|---|
姓名 | 張東益 |
加入集團日期 | 2000 |
學歷 | 美國加州州立大學MBA財管碩士 |
主要經歷 | 國賓陶瓷執行副總 東雅電子股份有限公司董事長 惠陽東威電子製品有限公司董事 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 張三祝 |
加入集團日期 | 2011 |
學歷 | 美國南加大電機工程碩士 |
主要經歷 | 大同股份有限公司人事處處長 大同大學電機系講師及人事主任 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 蕭峯雄 |
加入集團日期 | 2011 |
學歷 | 私立中國文化大學經濟所博士 美國耶魯大學經濟所碩士 國立中興大學農業經濟研究所碩士 |
主要經歷 | 淡江大學商學院院長 行政院經濟建設委員會副主任委員 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 陳科宏 |
加入集團日期 | 2011 |
學歷 | 政治大學經營管理碩士 |
主要經歷 | 晶采光電科技股份有限公司財務長 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 鄭世榮 |
加入集團日期 | 2020 |
學歷 | 中興大學法律系學士 |
主要經歷 | 立法院主任秘書 |
經營團隊
總經理 | |
---|---|
姓名 | 劉冠廷 |
加入集團日期 | 2017 |
學歷 | 美國雷鳥全球管理學院國際企業管理碩士 美國康奈爾大學工程學院工程系學士 |
財務長 | |
---|---|
姓名 | 林佩敏 |
加入集團日期 | 2002 |
學歷 | 香港中文大學財務碩士 |
主要經歷 |
英國特許公認會計師及香港會計師公會會員 |
稽核經理 | |
---|---|
姓名 | 柯俊銘 |
加入集團日期 | 2020 |
學歷 | 國立台北大學國際財務金融研究所 |
主要經歷 |
健喬信元醫藥生技股份有限公司資深財務經理 |
審計委員會
審計委員會由4位獨立董事組成
主席 |
---|
陳科宏 獨立董事 |
委員 |
---|
蕭峯雄 獨立董事 |
委員 |
---|
張三祝 獨立董事 |
委員 |
---|
鄭世榮 獨立董事 |
審計委員會職權事項如下
- 訂定或修正內部控制制度;
- 內部控制制度有效性之考核;
- 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序;
- 涉及董事自身利害關係之事項;
- 重大之資產或衍生性商品交易;
- 重大資金貸與、背書或提供保證;
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券;
- 簽證會計師之委任、解任或報酬;
- 財務、會計或內部稽核主管之任免;及
- 年度財務報告及半年度財務報告
本委員會得經決議委任律師、會計師或其他專業人員,就其職能事宜提供諮詢,其衍生之費用由公司負擔之。
薪資報酬委員會
薪資報酬委員會由4位獨立董事組成
主席 |
---|
張三祝 獨立董事 |
委員 |
---|
蕭峯雄 獨立董事 |
委員 |
---|
陳科宏 獨立董事 |
委員 |
---|
鄭世榮 獨立董事 |
薪資報酬委員會職權事項如下
- 建立董事績效評估及董事與經理人薪酬之政策、制度、標準及結構,並定期檢視之;
- 定期評估及建議董事與經理人之薪酬;及
- 上市法令所要求之其他事項。
委員會履行前項職權時,應依下列原則為之
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、 公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業 特性及公司業務性質予以決定。
本委員會得經決議委任律師、會計師或其他專家,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢,其衍生之費用由本公司負擔之。
內部稽核
東科控股已採取適當的內部控制措施,並建立了風險管理機制來監控風險承受能力,並確定遵守風險應對策略和風險管理程序。 內部控制的目標是保護公司的資產,股東利益並達成以下目標:
- 營運之效果及效率目標達成程度;
- 財務報告係屬可靠;及
- 已遵循相關法令規章。
東科控股稽核部門,評估內部控制制度之實施情形,及時提供改進建議,確保內控制度得以持續有效的實施,作為檢討內控制度之依據,並協助董事會、經理人檢查及覆核內部控制之缺失及衡量營運之效果及效率。
稽核部門根據風險評估結果擬訂年度稽核計劃。年度稽核計劃及其任何修改必須經審計委員會和董事會通過。稽核長定期向審計委員會報告。稽核部門委派具有專業能力之稽核人員,稽核業務得到充分的資源配置,並在公司內部具有適當的地位。