公司新闻与活动行程
每月营收
   单位:新台币仟元
2024
月份 | 今年 | 去年 | 上月比较 (月/季) |
去年同期比较 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 944,246 | 549,070 | 25.9% | 72.0% |
02月 | 796,336 | 605,954 | -15.7% | 31.4% |
03月 | 1,022,429 | 862,714 | 28.4% | 18.5% |
第一季合计 | 2,763,011 | 2,017,738 | 10.0% | 36.9% |
04月 | 1,053,832 | 866,562 | 3.1% | 21.6% |
05月 | 1,001,461 | 916,595 | -5.0% | 9.3% |
06月 | 1,015,662 | 748,124 | 1.4% | 35.8% |
第二季合计 | 3,070,955 | 2,531,281 | 11.2% | 21.3% |
上半年合计 | 5,833,966 | 4,549,019 | n/a | 28.3% |
07月 | 1,132,238 | 817,348 | 11.5% | 38.5% |
08月 | 1,344,619 | 1,330,661 | 18.8% | 1.1% |
09月 | 1,327,463 | 1,432,449 | -1.3% | -7.3% |
第三季合计 | 3,804,320 | 3,580,458 | 23.9% | 6.3% |
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 | ||||
第四季合计 | ||||
下半年合计 | ||||
总计 |
2023
月份 | 今年 | 去年 | 上月比较 (月/季) |
去年同期比较 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 549,070 | 791,790 | -27.7% | -30.7% |
02月 | 605,954 | 815,369 | 10.4% | -25.7% |
03月 | 862,714 | 970,082 | 42.4% | -11.1% |
第一季合计 | 2,017,738 | 2,577,241 | -25.9% | -21.7% |
04月 | 866,562 | 1,191,203 | 0.5% | -27.3% |
05月 | 916,595 | 1,037,221 | 5.8% | -11.6% |
06月 | 748,124 | 1,094,482 | -18.4% | -31.7% |
第二季合计 | 2,531,281 | 3,322,906 | 25.5% | -23.8% |
上半年合计 | 4,549,019 | 5,900,147 | n/a | -22.9% |
07月 | 817,348 | 1,363,484 |
9.3% |
-40.1% |
08月 | 1,330,661 | 1,403,828 | 62.8% | -5.2% |
09月 | 1,432,449 | 1,421,282 | 7.7% | 0.8% |
第三季合计 | 3,580,458 | 4,188,594 | 41.5% | -14.5% |
10月 | 940,649 | 994,931 | -34.3% | -5.5% |
11月 | 820,158 | 966,911 | -12.8% | -15.2% |
12月 | 750,236 | 759,799 | -8.5% | -1.3% |
第四季合计 | 2,511,043 | 2,721,641 | -29.9% | -7.7% |
下半年合计 | 6,091,501 | 6,910,235 | n/a | -11.9% |
总计 | 10,640,520 | 12,810,382 | n/a | -16.9% |
2022
月份 | 今年 | 去年 | 上月比较 (月/季) |
去年同期比较 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 791,790 | 752,888 | -1.6% | 5.2% |
02月 | 815,369 | 396,117 | 3.0% | 105.8% |
03月 | 970,082 | 759,523 | 19.0% | 27.7% |
第一季合计 | 2,577,241 | 1,908,528 | 15.9% | 35.0% |
04月 | 1,191,203 | 928,770 | 22.8% | 28.3% |
05月 | 1,037,221 | 792,872 | -12.9% | 30.8% |
06月 | 1,094,482 | 783,039 | 5.5% | 39.8% |
第二季合计 | 3,322,906 | 2,504,681 | 28.9% | 32.7% |
上半年合计 | 5,900,147 | 4,413,209 | n/a | 33.7% |
07月 | 1,363,484 | 853,476 | 24.6% | 59.8% |
08月 | 1,403,828 | 988,500 | 3.0% | 42.0% |
09月 | 1,421,282 | 934,016 | 1.2% | 52.2% |
第三季合计 | 4,188,594 | 2,775,992 | 26.1% | 50.9% |
10月 | 994,931 | 706,898 | -30.0% | 40.8% |
11月 | 966,911 | 711,791 | -2.8% | 35.8% |
12月 | 759,799 | 804,421 | -21.4% | -5.6% |
第四季合计 | 2,721,641 | 2,223,110 | -35.0% | 22.4% |
下半年合计 | 6,910,235 | 4,999,102 | n/a | 38.2% |
总计 | 12,810,382 | 9,412,311 | n/a | 36.1% |
2021
月份 | 今年 | 去年 | 上月比较 (月/季) |
去年同期比较 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 752,888 | 428,415 | -9.5% | 75.7% |
02月 | 396,117 | 104,551 | -47.4% | 278.9% |
03月 | 759,523 | 625,133 | 91.7% | 21.5% |
第一季合计 | 1,908,528 | 1,158,099 | -27.5% | 64.8% |
04月 | 928,770 | 731,866 | 22.3% | 26.9% |
05月 | 792,872 | 536,607 | -14.6% | 47.8% |
06月 | 783,039 | 627,777 | -1.2% | 24.7% |
第一季合计 | 2,504,681 | 1,896,250 | 31.2% | 32.1% |
上半年合计 | 4,413,209 | 3,054,349 | n/a | 44.5% |
07月 | 853,476 | 900,452 | 9.0% | -5.2% |
08月 | 988,500 | 1,129,973 | 15.8% | -12.5% |
09月 | 934,016 | 1,225,048 | -5.5% | -23.8% |
第三季合计 | 2,775,992 | 3,255,473 | 10.8% | -14.7% |
10月 | 706,898 | 894,236 | -24.3% | -21.0% |
11月 | 711,791 | 905,030 | 0.7% | 21.4% |
12月 | 804,421 | 832,167 | 13.0% | -3.3% |
第四季合计 | 2,223,110 | 2,631,433 | -19.9% | -15.5% |
下半年合计 | 4,999,102 | 5,886,906 | n/a | -15.1% |
总计 | 9,412,311 | 8,941,255 | n/a | 5.3% |
2020
月份 | 今年 | 去年 |
上月比較 (月/季) |
去年同期比較 (年/月/季) |
---|---|---|---|---|
01月 | 428,415 | 673,614 | -26.3% | -36.4% |
02月 | 104,551 | 610,490 | -75.6% | -82.9% |
03月 | 625,133 | 925,863 | 497.9% | -32.5% |
第一季合计 | 1,158,099 | 2,209,967 | -50.7% | -47.6% |
04月 | 731,866 | 855,767 | 17.1% | -14.5% |
05月 | 536,607 | 819,517 | -26.7% | -34.5% |
06月 | 627,777 | 805,328 | 17.0% | -22.1% |
第二季合计 | 1,896,250 | 2,480,612 | 63.7% | -23.6% |
上半年合计 | 3,054,349 | 4,690,579 | n/a | -34.9% |
07月 | 900,452 | 924,787 | 43.4% | -2.6% |
08月 | 1,129,973 | 1,214,444 | 25.5% | -7.0% |
09月 | 1,225,048 | 1,349,821 | 8.4% | -9.2% |
第三季合计 | 3,255,473 | 3,489,052 | 71.7% | -6.7% |
10月 | 894,236 | 995,256 | -27.0% | -10.2% |
11月 | 905,030 | 773,906 | 1.2% | 16.9% |
12月 | 832,167 | 581,581 | -8.1% | 43.1% |
第四季合计 | 2,631,433 | 2,350,743 | -19.2% | 11.9% |
下半年合计 | 5,886,906 | 5,839,795 | n/a | 0.8% |
总计 | 8,941,255 | 10,530,374 | n/a | -15.1% |
每季财报
2024 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
2023 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
2022 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
2021 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
財務報告 | ||||
財務重點 |
2021 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
财务报告 | ||||
财务重点 |
2020 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 年度 |
---|---|---|---|---|
财务报告 | ||||
财务重点 |
公司治理专区
东科控股致力维持高道德标准与公司治理准则,此为一个值得被信赖与尊重的企业能够稳定成长的重要前提,进而提高全体股东权益。
我们留意定期、有效且公平的揭露原则。所有重大事件讯息均藉由台湾证券交易所的公开信息观测站以实时和准确的方式公告大众和股东。在与股东沟通时,东科控股已采取以下措施,但不局限于此:
每季在公开资讯观测站公布财报。 |
不定期举办法人说明会,向大众及股东报告公司营运发展状况。 |
确保符合台湾证券交易所上市规定,履行及时并准确公告揭露的义务;并在公司官方网站发布相关讯息。 |
董事会
董事会成员与个人学经历
董事长 | |
---|---|
姓名 | 刘政林(东科声学股份有限公司法人代表人) |
加入集團日期 | 1983 |
學歷 | 美国南加大电机、管理双硕士 |
主要經歷 | 美国全录(Xerox)资深工程幕僚 美国IBM资深工程幕僚 扬声器领域经验近40年 |
董事 / 縂経理 | |
---|---|
姓名 | 白锦苍 |
加入集團日期 | 1985 |
學歷 | 香港国际商学院工商管理硕士 |
主要經歷 | 扬声器领域经验近40年 |
董事 | |
---|---|
姓名 | 张东益 |
加入集團日期 | 2000 |
學歷 | 美国加州州立大学MBA财管硕士 |
主要經歷 | 国宾陶瓷执行副总 东科声学股份有限公司董事长
|
董事 | |
---|---|
姓名 | 邓秋香 |
加入集團日期 | 1992 |
學歷 |
辅仁大学经济系学士 |
主要經歷 | 人力资源经验已有20年 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 张三祝 |
加入集團日期 | 2011 |
學歷 | 美国南加大电机工程硕士 |
主要經歷 | 大同股份有限公司人事处处长 大同大学电机系讲师及人事主任 |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 郑世荣 |
加入集團日期 | 2020 |
學歷 | 中兴大学法律系学士 |
主要經歷 | 立法院内政外交国防委员会主任秘书> |
獨立董事 | |
---|---|
姓名 | 苏怡仁 |
加入集團日期 | 2023 |
學歷 | 美国旧金山大学企管硕士 |
主要經歷 | 中华休斯网络系统集成(股)公司执行长 长荣大学EMBA兼任助理教授 |
经营团队
技术长 | |
---|---|
姓名 | 李更伟 |
加入集团日期 | 2016 |
学历 | 新加坡理工学院电子与通讯工程学系毕业 |
主要经历 | 拥有近35年音响系统产品设计开发的研发经验。 1991年加入飞利浦集团,任职期间开发出世界第一款 Soundbar以及世界第一款杜比全景声(Dolby Atmos) Soundbar |
财务长 | |
---|---|
姓名 | 林佩敏 |
加入集团日期 | 2002 |
学历 | 香港中文大学财务硕士 |
主要经历 | 英国特许公认会计师及香港会计师公会会员 Arthur Andersen CPA审计会计师 |
稽核经理 | |
---|---|
姓名 | 柯俊铭 |
加入集团日期 | 2020 |
学历 | 国立台北大学国际财务金融研究所 |
主要经历 | 健乔信元医药生技股份有限公司资深财务经理 中国信托综合证券股份有限公司经理 元大证券股份有限公司副理 |
资安资深经理 | |
---|---|
姓名 | 陈志铭 |
加入集团日期 | 2005 |
学历 | 东吴大学资讯科学系学士 |
主要经历 | 近20年资安经验 |
审计委员会
审计委员会由3位独立董事组成
主席 |
---|
苏怡仁 独立董事 |
委員 |
---|
张三祝 独立董事 |
委員 |
---|
郑世荣 独立董事 |
审计委员会职权事项如下
- 订定或修正内部控制制度;
- 内部控制制度有效性之考核;
- 订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序;
- 涉及董事自身利害关系之事项;
- 重大之资产或衍生性商品交易;
- 重大资金贷与、背书或提供保证;
- 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券;
- 签证会计师之委任、解任或报酬;
- 财务、会计或内部稽核主管之任免;及
- 年度财务报告及半年度财务报告
本委员会得经决议委任律师、会计师或其他专业人员,就其职能事宜提供咨询,其衍生之费用由公司负担之。
薪资报酬委员会
薪资报酬委员会由3位独立董事组成
主席 |
---|
张三祝 独立董事 |
委員 |
---|
郑世荣 独立董事 |
委員 |
---|
苏怡仁 独立董事 |
薪资报酬委员会职权事项如下
- 建立董事绩效评估及董事与经理人薪酬之政策、制度、标准及结构,并定期检视之;
- 定期评估及建议董事与经理人之薪酬;及
- 上市法令所要求之其他事项。
委员会履行前项职权时,应依下列原则为之
- 董事及经理人之绩效评估及薪资报酬应参考同业通常水平支给情形,并考虑与个人表现、 公司经营绩效及未来风险之关连合理性。
- 不应引导董事及经理人为追求薪资报酬而从事逾越公司风险胃纳之行为。
- 针对董事及高阶经理人短期绩效发放红利之比例及部分变动薪资报酬支付时间应考虑行业 特性及公司业务性质予以决定。
本委员会得经决议委任律师、会计师或其他专家,就行使职权有关之事项为必要之查核或提供咨询,其衍生之费用由本公司负担之。
内部稽核
东科控股已采取适当的内部控制措施,并建立了风险管理机制来监控风险承受能力,并确定遵守风险应对策略和风险管理程序。 内部控制的目标是保护公司的资产,股东利益并达成以下目标:
- 营运之效果及效率目标达成程度;
- 财务报告系属可靠;及
- 已遵循相关法令规章。
东科控股稽核部门,评估内部控制制度之实施情形,及時提出改進建議,确保内控制度得以持续有效的实施,作为检讨内控制度之依据,并协助董事会、经理人检查及复核内部控制之缺失及衡量营运之效果及效率。
稽核部门根据风险评估结果拟订年度稽核计划。年度稽核计划及其任何修改必须经审计委员会和董事会通过。稽核长定期向审计委员会报告。稽核部门委派具有专业能力及充足之稽核人员,稽核业务得到充分的资源分配,并在公司内部具有适当的地位。